Statistik Togel West Virginia Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 00 | 1 |
5 | 82 | 1 |
4 | 02*45*48*72*83*92 | 6 |
3 | 12*15*40*41*63*76*78*86 | 8 |
2 | 01*09*10*14*19*20*28*29*38*39*52*56*61*74*75*88*91*94 | 18 |
1 | 04*05*06*07*13*16*24*25*27*30*33*34*37*42*46*47*51*54*55*59*60*62*64*65*66*67*68*71*73*77*79*80*84*87*90*95 | 36 |
0 | 03*08*11*17*18*21*22*23*26*31*32*35*36*43*44*49*50*53*57*58*69*70*81*85*89*93*96*97*98*99 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 07*26*60*74*97 | 5 |
3 | 58*65*67*68*72*80 | 6 |
2 | 04*06*08*09*10*14*21*22*23*27*29*30*31*34*36*38*40*57*64*70*71*75*78*79*81*91*94*98 | 28 |
1 | 00*01*03*16*18*19*20*24*25*28*32*39*41*43*44*45*46*47*49*51*53*61*62*63*76*77*82*83*84*85*87*88*90*92*93*96*99 | 37 |
0 | 02*05*11*12*13*15*17*33*35*37*42*48*50*52*54*55*56*59*66*69*73*86*89*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 06*40 | 2 |
4 | 07*26*69*92 | 4 |
3 | 20*22*32*33*43*50*67*76*85*97 | 10 |
2 | 01*09*19*27*28*29*38*42*53*58*68*71*72*74*82*83*86*87*90*94*99 | 21 |
1 | 00*03*12*14*16*17*18*24*25*30*34*35*37*39*41*47*49*51*52*54*55*56*57*61*63*64*66*75*77*88*89*96*98 | 33 |
0 | 02*04*05*08*10*11*13*15*21*23*31*36*44*45*46*48*59*60*62*65*70*73*78*79*80*81*84*91*93*95 | 30 |
As |
0 | 15 x |
1 | 7 x |
2 | 18 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 13 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 7 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 9 x |
5 | 7 x |
6 | 18 x |
7 | 19 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 14 x |
2 | 9 x |
3 | 8 x |
4 | 17 x |
5 | 8 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 11 x |
2 | 24 x |
3 | 10 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 7 x |
8 | 14 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel West Virginia
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran west virginia. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.