Statistik Togel Vermont Day Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 25*30*71 | 3 |
4 | 12*14*16*31*44*45*46*48*82 | 9 |
3 | 06*28*37*41*50*51*52*55*73*79*80*93 | 12 |
2 | 00*02*07*09*24*26*34*47*58*61*77*78*84*86*90*94*95 | 17 |
1 | 01*03*04*05*10*18*19*21*22*27*29*33*35*38*42*49*53*60*62*66*68*72*75*76*81*83*85*87*89*92*96*97*99 | 33 |
0 | 08*11*13*15*17*20*23*32*36*39*40*43*54*56*57*59*63*64*65*67*69*70*74*88*91*98 | 26 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 01 | 1 |
4 | 64*73*87 | 3 |
3 | 08*18*20*24*25*28*44*47*50*52*55*61*62*69*83*84 | 16 |
2 | 00*03*04*05*07*09*11*12*14*17*22*29*30*33*39*41*42*43*45*48*53*54*67*74*77*90*94*98 | 28 |
1 | 02*10*13*16*19*21*23*27*31*32*35*37*40*46*49*56*57*58*60*65*66*75*76*78*81*82*85*86*88*89*92*95*99 | 33 |
0 | 06*15*26*34*36*38*51*59*63*68*70*71*72*79*80*91*93*96*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 25 | 1 |
4 | 36*64*72*90 | 4 |
3 | 07*12*31*38*42*56*57*60*65*80*86*93*94 | 13 |
2 | 05*06*10*14*18*19*20*21*24*40*44*48*50*52*53*58*61*70*71*74*81*82*85*87*88*89*91*92*95*96*98*99 | 32 |
1 | 00*01*02*03*04*09*17*22*23*26*27*28*32*34*41*43*45*46*49*54*63*66*68*73*75*76*77*78*79*84 | 30 |
0 | 08*11*13*15*16*29*30*33*35*37*39*47*51*55*59*62*67*69*83*97 | 20 |
As |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 19 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 15 x |
2 | 19 x |
3 | 10 x |
4 | 19 x |
5 | 16 x |
6 | 18 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 17 x |
4 | 23 x |
5 | 15 x |
6 | 6 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 20 x |
2 | 18 x |
3 | 10 x |
4 | 17 x |
5 | 18 x |
6 | 18 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Vermont Day
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran vermont day. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.