Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2024-07-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 60 | 1 |
4 | 06*21*42*51*75*93 | 6 |
3 | 01*15*50*59*66*68*80*85*86*89 | 10 |
2 | 00*05*18*20*22*24*25*26*27*31*33*34*36*38*48*53*57*63*65*69*70*72*77*79*82*87*90*92*95*97 | 30 |
1 | 02*08*09*10*11*12*13*14*16*23*30*32*35*37*39*40*41*43*44*47*55*56*61*62*64*71*73*74*78*88*91*94*96*99 | 34 |
0 | 03*04*07*17*19*28*29*45*46*49*52*54*58*67*76*81*83*84*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 42*66 | 2 |
4 | 07*15*39*46*58*78*94 | 7 |
3 | 02*06*14*29*33*53*56*61*92*99 | 10 |
2 | 00*01*05*08*10*12*13*22*26*27*34*35*43*49*50*57*67*70*80*81*83*87*88*95*98 | 25 |
1 | 03*09*17*18*20*21*23*25*28*30*36*37*38*41*45*54*55*59*60*62*64*65*71*72*73*75*76*77*79*85*89*90*91*96*97 | 35 |
0 | 04*11*16*19*24*31*32*40*44*47*48*51*52*63*68*69*74*82*84*86*93 | 21 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 48 | 1 |
4 | 19*49 | 2 |
3 | 14*17*20*30*35*36*40*58*60*61*63*72*81*82*83*89*95 | 17 |
2 | 01*04*09*10*12*15*21*24*27*33*43*44*50*56*57*62*65*66*71*74*75*76*78*80*85*87*96*99 | 28 |
1 | 00*02*05*06*07*11*13*23*25*28*32*34*37*39*41*42*46*47*51*52*53*55*59*64*69*70*73*84*86*88*93*94*97 | 33 |
0 | 03*08*16*18*22*26*29*31*38*45*54*67*68*77*79*90*91*92*98 | 19 |
As |
0 | 11 x |
1 | 18 x |
2 | 12 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 14 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 21 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 17 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 15 x |
4 | 11 x |
5 | 16 x |
6 | 20 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 18 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 9 x |
5 | 20 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Oregon 10:00 WIB
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran oregon 10:00 wib. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.