Statistik Togel Kentucky Midday Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 19 | 1 |
4 | 01*52*64*91 | 4 |
3 | 06*18*30*31*44*56*57*65*71*96*98 | 11 |
2 | 02*03*04*14*24*25*36*37*38*43*49*51*53*54*55*63*67*69*70*75*76*82*83*85*86*87*88*95*97 | 29 |
1 | 00*07*08*09*10*11*13*16*17*20*21*22*23*26*27*33*34*35*39*40*41*45*46*48*50*58*59*61*62*66*68*74*78*80*81*84*89*90*92*93*94*99 | 42 |
0 | 05*12*15*28*29*32*42*47*60*72*73*77*79 | 13 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 06*22*23*30*39*79*85*95 | 8 |
3 | 14*25*28*51*55*60*68*78*81*83*86*91 | 12 |
2 | 01*09*10*13*15*17*19*20*33*35*36*38*40*41*50*52*54*56*57*59*63*66*74*77*82*89*96*99 | 28 |
1 | 03*04*05*08*12*16*18*26*27*32*34*37*43*44*45*48*49*61*64*65*67*70*71*87*88*90*93*94*97*98 | 30 |
0 | 00*02*07*11*21*24*29*31*42*46*47*53*58*62*69*72*73*75*76*80*84*92 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 05 | 1 |
4 | 02*03*06*55*61*63 | 6 |
3 | 00*01*08*13*17*28*29*32*35*37*59*69*94*98 | 14 |
2 | 04*07*10*11*12*18*21*26*30*33*38*42*43*44*48*49*52*57*58*66*68*72*73*75*76*81*82*91*95 | 29 |
1 | 09*19*20*23*24*27*31*36*39*40*45*46*53*56*60*62*64*65*70*77*79*89*90*96*97 | 25 |
0 | 14*15*16*22*25*34*41*47*50*51*54*67*71*74*78*80*83*84*85*86*87*88*92*93*99 | 25 |
As |
0 | 31 x |
1 | 15 x |
2 | 14 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 11 x |
8 | 5 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 19 x |
4 | 9 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 19 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 21 x |
6 | 17 x |
7 | 11 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 21 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 19 x |
7 | 14 x |
8 | 15 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Kentucky Midday
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran kentucky midday. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.