Statistik Togel Kentucky Evening Sejak 2024-07-06
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 74 | 1 |
5 | 60*88 | 2 |
4 | 07*22*44*71 | 4 |
3 | 03*04*09*16*21*23*36*42*54*56*59*90 | 12 |
2 | 01*05*17*28*29*30*31*32*38*40*46*49*50*53*57*61*65*67*68*81*85*86*87*89*91*93*96*98 | 28 |
1 | 02*11*13*14*15*18*25*26*33*35*39*45*47*48*51*58*63*66*69*70*72*75*78*79*80*84*94*97*99 | 29 |
0 | 00*06*08*10*12*19*20*24*27*34*37*41*43*52*55*62*64*73*76*77*82*83*92*95 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 23*45*60*87 | 4 |
4 | 24*27*46*58*95 | 5 |
3 | 00*09*16*29*32*42*64*88 | 8 |
2 | 04*11*12*20*26*31*33*34*38*48*49*52*57*59*68*75*80*82*83*85*89*90*91 | 23 |
1 | 01*02*03*06*10*13*14*15*17*18*22*25*28*30*35*36*37*43*44*50*51*53*56*62*65*66*67*70*71*73*74*76*77*78*79*81*84*86*92*94*96*98*99 | 43 |
0 | 05*07*08*19*21*39*40*41*47*54*55*61*63*69*72*93*97 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 13*18*58*84 | 4 |
3 | 04*16*21*22*29*32*34*35*39*42*47*48*52*56*60*62*85*86*92 | 19 |
2 | 02*05*08*17*23*24*31*51*53*54*67*69*70*74*81*83*88*93*98 | 19 |
1 | 00*06*09*10*11*12*20*25*28*30*33*36*37*38*40*45*46*49*55*59*61*63*64*65*66*68*71*72*73*75*76*78*79*80*82*87*89*90*91*94*95*97 | 42 |
0 | 01*03*07*14*15*19*26*27*41*43*44*50*57*77*96*99 | 16 |
As |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 16 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 23 x |
3 | 15 x |
4 | 18 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 21 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 10 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 17 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 19 x |
2 | 11 x |
3 | 13 x |
4 | 19 x |
5 | 11 x |
6 | 17 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 16 x |
|
Result Togel Kentucky Evening
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran kentucky evening. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.