Statistik Togel Hollywood Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 12*18*29*93 | 4 |
4 | 03*04*32*37*62*70*73 | 7 |
3 | 13*15*17*24*25*27*33*36*52*74*77*89 | 12 |
2 | 06*10*23*26*28*38*40*42*44*45*50*55*60*69*75*76*78*82*87*88*92*99 | 22 |
1 | 00*07*09*11*16*20*30*39*49*53*56*57*59*65*67*79*80*84*85*86*90*95*96*97*98 | 25 |
0 | 01*02*05*08*14*19*21*22*31*34*35*41*43*46*47*48*51*54*58*61*63*64*66*68*71*72*81*83*91*94 | 30 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 51 | 1 |
5 | 52 | 1 |
4 | 03*19*77*88 | 4 |
3 | 10*11*12*22*57*72*73*82*93 | 9 |
2 | 01*05*07*13*17*20*21*27*31*32*35*37*41*47*49*54*55*61*63*64*66*67*68*69*70*71*78*83*89*90*91*94*95 | 33 |
1 | 00*06*08*09*15*16*18*24*25*26*30*33*36*38*42*43*45*46*48*50*56*58*59*62*74*76*79*80*84*87*96*97*99 | 33 |
0 | 02*04*14*23*28*29*34*39*40*44*53*60*65*75*81*85*86*92*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 35 | 1 |
5 | 27*65 | 2 |
4 | 16*28*43 | 3 |
3 | 05*07*12*19*20*21*41*85*99 | 9 |
2 | 04*10*11*15*17*18*22*23*24*31*36*38*47*48*51*52*53*57*61*69*70*71*76*77*86*87*91*93 | 28 |
1 | 00*01*06*08*09*14*29*30*32*33*34*37*39*40*42*45*46*49*50*54*55*56*58*59*60*62*64*66*72*74*75*78*80*81*83*84*89*90*92*94*96*98 | 42 |
0 | 02*03*13*25*26*44*63*67*68*73*79*82*88*95*97 | 15 |
As |
0 | 13 x |
1 | 21 x |
2 | 22 x |
3 | 18 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 20 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 22 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 23 x |
2 | 21 x |
3 | 18 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 21 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 17 x |
1 | 1 x |
2 | 22 x |
3 | 22 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Hollywood
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran hollywood. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.