Statistik Togel Gwangju Day Sejak 2024-07-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 68 | 1 |
4 | 14*26*28*33*48*53*71*92 | 8 |
3 | 23*31*44*52*58*72*80*81*90*95 | 10 |
2 | 04*05*06*08*18*20*21*25*27*29*30*32*34*38*40*42*50*51*63*64*65*66*70*73*75*83*86*88*97*99 | 30 |
1 | 00*03*10*13*16*17*19*35*37*39*43*45*54*55*57*59*60*61*69*74*76*84*85*87*91*93*96 | 27 |
0 | 01*02*07*09*11*12*15*22*24*36*41*46*47*49*56*62*67*77*78*79*82*89*94*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*15*95*96 | 4 |
3 | 08*12*21*22*27*28*63*67*72*76*83*92*94*97 | 14 |
2 | 02*11*13*16*17*19*20*29*32*34*36*38*39*40*42*45*49*51*53*55*62*64*65*68*69*74*77*79*80*84*93*99 | 32 |
1 | 05*06*07*09*10*18*24*25*26*30*33*43*46*48*50*52*54*56*57*58*59*61*66*71*75*78*81*85*88*89*90*91 | 32 |
0 | 00*01*04*14*23*31*35*37*41*44*47*60*70*73*82*86*87*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 30 | 1 |
5 | 41*92 | 2 |
4 | 08*21*36*39*42*87*96 | 7 |
3 | 03*15*26*29*47*51*67*69*73*79*85 | 11 |
2 | 01*02*04*10*12*14*16*18*19*27*33*37*46*49*50*55*59*65*66*72*84*91*99 | 23 |
1 | 05*07*09*13*20*22*23*24*28*31*32*34*38*43*45*48*52*54*68*70*71*74*75*76*78*81*82*83*89*94 | 30 |
0 | 00*06*11*17*25*35*40*44*53*56*57*58*60*61*62*63*64*77*80*86*88*90*93*95*97*98 | 26 |
As |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 23 x |
4 | 19 x |
5 | 11 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 19 x |
2 | 19 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 23 x |
|
Kepala |
0 | 10 x |
1 | 11 x |
2 | 21 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 17 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 21 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 8 x |
8 | 24 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Gwangju Day
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran gwangju day. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.