Statistik Togel Adelaide Night Sejak 2024-07-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 50 | 1 |
5 | 06*95 | 2 |
4 | 58*68*84*90*94 | 5 |
3 | 03*04*07*17*20*25*30*55*62*76*80*81*85*91*92*97*99 | 17 |
2 | 11*19*24*28*43*48*49*57*63*64*67*69*96*98 | 14 |
1 | 00*01*02*05*08*14*15*18*22*23*26*29*33*34*35*36*40*41*42*47*52*54*56*60*65*66*70*72*73*74*75*77*78*82*83*86*87*93 | 38 |
0 | 09*10*12*13*16*21*27*31*32*37*38*39*44*45*46*51*53*59*61*71*79*88*89 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 69 | 1 |
5 | 02*06*96 | 3 |
4 | 07*19*29*55*70*84*99 | 7 |
3 | 05*08*09*11*16*25*38*49*59*60*75*82 | 12 |
2 | 10*12*14*18*20*28*31*33*40*44*48*62*79*80*81*83*85*87*88*90*95*97*98 | 23 |
1 | 00*01*04*17*26*34*39*42*45*46*47*50*52*56*63*66*68*71*73*86*91*93 | 22 |
0 | 03*13*15*21*22*23*24*27*30*32*35*36*37*41*43*51*53*54*57*58*61*64*65*67*72*74*76*77*78*89*92*94 | 32 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 09*50*51*58*80*88 | 6 |
3 | 00*05*06*20*38*40*43*44*68*81*82*87*91 | 13 |
2 | 01*04*10*11*16*18*19*24*30*32*39*41*46*49*57*59*60*61*62*65*76*85*86*89*90*93*94*96*99 | 29 |
1 | 02*07*08*15*17*21*26*28*29*33*34*35*37*42*48*52*53*55*64*67*69*70*72*73*74*77*78*79*83*84*92*97 | 32 |
0 | 03*12*13*14*22*23*25*27*31*36*45*47*54*56*63*66*71*75*95*98 | 20 |
As |
0 | 20 x |
1 | 12 x |
2 | 9 x |
3 | 13 x |
4 | 17 x |
5 | 19 x |
6 | 14 x |
7 | 9 x |
8 | 25 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 26 x |
1 | 19 x |
2 | 12 x |
3 | 9 x |
4 | 13 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 19 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 10 x |
2 | 14 x |
3 | 7 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 18 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 30 x |
|
Ekor |
0 | 23 x |
1 | 10 x |
2 | 12 x |
3 | 12 x |
4 | 19 x |
5 | 19 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Result Togel Adelaide Night
Di halaman ini, Anda bisa menemukan data terkini tentang hasil Pengeluaran adelaide night. Anda dapat mengeksplorasi informasi terbaru, menganalisis angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempelajari pola angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap dari pengeluaran harian periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.